2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB

2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB

$67,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
42,000 km
Automatic
SUV
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB
2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447 MWB

Key information

2023 Mercedes-Benz eVito Tourer 129 447
Kilometres
42,000kms
Build year
2023
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
8
Registration
1HZM697
Rego Expiry
Expires on June 25, 2026
Stock no
3741
VIN
W1V44770324175341

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Weight3500 kg
Length5140 mm
Height1880 mm
Width1928 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 30414

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carwow WA map
Carwow WA
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Carwow WA. Car Dealershipin Bibra Lake WA. Dealer License: MD 30414. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio