2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4

2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
123,745 km
Automatic
Ute
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18 4X4

Key information

2019 Nissan Navara SL D23 SERIES III MY18
Kilometres
123,745kms
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1GTK367
Rego Expiry
Expires on July 8, 2026
Stock no
1832
VIN
MNTCB4D23A0053982

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWHITE
GearboxAutomatic

Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 30414

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carwow WA. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carwow WA map
Carwow WA
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Carwow WA. Car Dealershipin Bibra Lake WA. Dealer License: MD 30414. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio